会社概要
社名 | 株式会社 湯沢重機建設 |
所在地 | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢1208番地1 |
TEL | 025-785-5371 |
FAX | 025-784-4605 |
設立 | 昭和61年5月26日 |
代表者 | 代表取締役 池田利幸 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員 | 67名(令和8年3月20日現在 パート・アルバイトを含む) |
業務案内 | 土木建設業、解体業、産業廃棄物処理業(中間処理・収集運搬)、山砂・砂利販売、管清掃メンテナンス、 ホテル浴場業、観光農園業 |
営業品目 | 一般土木建設業・重機土工・解体業・産廃破砕処理(がれき類・木くず) 産廃収集運搬(積替保管)・砂利・骨材・山砂・再生骨材・管清掃メンテ 温泉浴場・宿泊・ホテル業・観光農園(イチゴ他)・給排水設備・さく井 他 |
営業許可
株式会社 湯沢重機建設 | 建設業許可 新潟県知事 許可(特定)第18729号 産業廃棄物処分業 新潟県 第1525045109号 産業廃棄物収集運搬業 新潟県 第1515045109号 産業廃棄物収集運搬業 群馬県 第1000045109号 一般廃棄物収集運搬業 湯沢町・南魚沼市 給水・排水・指定工事店 湯沢町・南魚沼市 さく井指定工事店 南魚沼市・魚沼市 砂利採取業 洗浄許可 新潟県指令六土第12-1号 |
技術スタッフ(国家資格・公的資格技術者/グループ全体)
資格名 | 取得者数 | 資格名 | 取得者数 |
土木施工管理技士 | 1級9名 2級6名 | 建築施工管理技士 | 1級2名 2級2名 |
建設機械施工技士 | 1級7名 2級13名 | 管工事施工管理技士 | 1級3名 2級5名 |
舗装施工管理技術者 | 2級1名 | 造園施工管理技士 | 1級1名 2級1名 |
給水装置主任技術者 | 5名 | 解体工事施工技士 | 2名 |
さく井技能士 | 1級5名 | 地質調査技師 | 1名 |
測量士補 | 2名 | 下水道排水設備工事責任技術者 | 2名 |
(令和8年3月現在)
保有機械
建設機械
機器名称 | 台数 | 機器名称 | 台数 |
油圧ショベル(0.07~1.4㎥) | 26台 | ショベルドーザー(0.4~3.7㎥) | 11台 |
ブルドーザー(3t、21t) | 各1台 | 25tクレーン | 1台 |
さく井機材
機器名称 | 台数 | 機器名称 | 台数 |
掘削機 | パーカッション1台 ロータリー2台 | 掘削機(エアー) | 2台 |
コンプレッサー(1.0~2.5MPa) | 2台 | ボーリング槽 | 2基 |
ICT対応機器
機器名称 | 台数 | 機器名称 | 台数 |
ICT油圧ショベル(0.45~0.7㎥) | 9台 | 空撮用ドローン | 1台 |
GNSS測量機 | 2台 | データ処理ソフト | 一式 |
運搬機械
機器名称 | 台数 | 機器名称 | 台数 |
大型ダンプ | 13台 (うち緑ナンバー5台) | ユニック車(2t、4t、5t、9.5t) | 各1台 |
8tダンプ | 1台 | 4tダンプ | 1台 |
3tダンプ | 1台 | 2tダンプ | 2台 |
不整地運搬車(11t) | 2台 | トレーラ、大型セルフ | 6台 (うち緑ナンバー4台) |
特殊車両
機器名称 | 台数 | 機器名称 | 台数 |
高圧洗浄車・強力吸引車・TVカメラ調査車 | 1台 | 移動式破砕機(コンクリート・木くず) | 1台 |
廃棄物専用運搬車 (パッカー車、アームロール車) | 1台 | タンクローリー(1.0kl、3.0kl、3.5kl) | 各1台 |
散水車 | 1台 |
(令和8年3月現在)
交通アクセス
住所:〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢1208番地1
TEL:025-785-5371
TEL:025-785-5371
沿革
1978年 1月(昭和53) | 湯沢町熊野にて重機請負業を創業 |
1981年 1月(昭和56) | 湯沢重機設立 |
1986年 5月(昭和61) | 有限会社 湯沢重機建設設立 |
1987年 8月(昭和62) | 関連会社 有限会社 湯沢リース設立 |
1988年 6月(昭和63) | 産業廃棄物処理業許可取得 トリートメントユザワ(焼却炉設置) |
1990年 9月(平成2) | 湯沢重機建設 新社屋完成(現所在地に移転) |
1992年 4月(平成4) | 関連会社 苗場運輸株式会社設立 |
1992年10月(平成4) | 塩沢町石打に温泉掘削し泉源発掘 |
1995年12月(平成7) | 浴場及びホテル業に進出 温泉宿泊施設 石打ユングバルナス開業 |
1997年 1月(平成9) | 自動車修理業に進出 有限会社 石打自動車工業 |
1998年10月(平成10) | 管清掃メンテナンス業に進出 (有)湯沢重機建設 開発事業部開設 |
2001年 1月(平成13) | (有)湯沢リースと苗場運輸(株)を統合 株式会社 苗場運輸建設設立 |
2001年 4月(平成13) | (有)湯沢重機建設を株式会社に組織変更 新社名 株式会社 湯沢重機建設 |
2002年 2月(平成14) | リサイクルプラント(破砕施設)設置許可取得 砂利生産プラント取得 |
2002年 3月(平成14) | 資本金の増額 新資本金2,000万円 |
2002年 4月(平成14) | 砂利洗浄計画許可取得、麓骨材センター営業開始 |
2002年 1月(平成14) | 産業廃棄物(焼却処理)廃止、破砕処理のみ継続 |
2003年10月(平成15) | (有)石打自動車工業 圧雪車輌修理工場新築 |
2003年12月(平成15) | 土の採取許可(開発行為)取得、山砂の採取開始(2024年12月まで) |
2005年 6月(平成17) | 湯沢重機建設 長岡営業所開設 雪国アグリパーク湯沢いちご村設立 |
2011年 4月(平成23) | ハイブリッドパワーショベル導入 |
2018年12月(平成30) | ICT施工システムに対応 ソフト、測量機器、UAV、バックホーを導入 |
2020年10月(令和2) | さく井工事業民間工事本格参入(個人消雪用井戸) |
2022年 9月(令和4) | 新潟県SDGs推進建設企業登録 |
2024年12月(令和6) | ビジネスホテル:ゆの駅 ゆんぐアネックス開業 |

